Kongressgebühren
Informationen zu den Kongressgebühren folgen in Kürze.
Kongressgebühren
| Frühbucher bis 20.07.25 | Normalpreis ab 21.07.25 |
|
|---|---|---|
| Gesamtkongress | 3 Tage | ||
| Mitglied DGPRÄC/VDÄPC/DDL (Chefarzt/-ärztin, Niedergelassene) | € 575,00 | € 695,00 |
| Mitglieder DGPRÄC/VDÄPC/DDL (Angestellte/r Facharzt/-ärztin, keine leitende Position) | € 445,00 | € 570,00 |
| Mitglieder DGPRÄC/VDÄPC/DDL (Assistenzarzt/-ärztin) | € 315,00 | € 445,00 |
| Nichtmitglieder (Chefarzt/-ärztin und Niedergelassene) | € 795,00 | € 930,00 |
| Nichtmitglieder (Angestellte/r Facharzt/-ärztin, keine leitende Position) | € 795,00 | € 930,00 |
| Nichtmitglieder (Assistenzarzt/-ärztin) | € 525,00 | € 595,00 |
| Studierende & Pflegepersonal | € 260,00 | € 260,00 |
| Tageskarten | ||
| Mitglied DGPRÄC/VDÄPC/DDL (Chefarzt/-ärztin, Niedergelassene) | € 360,00 | € 380,00 |
| Mitglieder DGPRÄC/VDÄPC/DDL (Angestellte/r Facharzt/-ärztin, keine leitende Position) | € 300,00 | € 320,00 |
| Mitglieder DGPRÄC/VDÄPC/DDL (Assistenzarzt/-ärztin) | € 250,00 | € 280,00 |
| Nichtmitglieder (Chefarzt/-ärztin und Niedergelassene) | € 420,00 | € 495,00 |
| Nichtmitglieder (Angestellte/r Facharzt/-ärztin, keine leitende Position) | € 420,00 | € 495,00 |
| Nichtmitglieder (Assistenzarzt/-ärztin) | € 315,00 | € 395,00 |
| Studierende & Pflegepersonal | € 100,00 | € 100,00 |
| Rahmenprogramm | ||
| Get Together innerhalb der Industrieausstellung | kostenfrei | kostenfrei |
| Festabend ab 20:00 Uhr inkl. Speisen, Getränke, Entertainment | € 150,00 | € 150,00 |
Alle Preise inkl. 19% MwSt.
