Kongressgebühren
Kongressgebühren
| Frühbucher bis 06.07.2026 | Normalpreis ab 07.07.2026 |
|
|---|---|---|
| Gesamtkongress | 3 Tage | ||
| Mitglied DGPRÄC/DDL (Chefarzt/-ärztin, Niedergelassene) | € 600,00 | € 695,00 |
| Mitglieder DGPRÄC/DDL (Angestellte/r Facharzt/-ärztin, keine leitende Position) | € 470,00 | € 580,00 |
| Mitglieder DGPRÄC/DDL (Assistenzarzt/-ärztin) | € 330,00 | € 445,00 |
| Nichtmitglieder (Chefarzt/-ärztin und Niedergelassene) | € 830,00 | € 930,00 |
| Nichtmitglieder (Angestellte/r Facharzt/-ärztin, keine leitende Position) | € 830,00 | € 930,00 |
| Nichtmitglieder (Assistenzarzt/-ärztin) | € 550,00 | € 595,00 |
| Studierende & Pflegepersonal | € 260,00 | € 260,00 |
| Tageskarten | ||
| Mitglied DGPRÄC/DDL (Chefarzt/-ärztin, Niedergelassene) | € 380,00 | € 400,00 |
| Mitglieder DGPRÄC/DDL (Angestellte/r Facharzt/-ärztin, keine leitende Position) | € 320,00 | € 340,00 |
| Mitglieder DGPRÄC/DDL (Assistenzarzt/-ärztin) | € 260,00 | € 290,00 |
| Nichtmitglieder (Chefarzt/-ärztin und Niedergelassene) | € 440,00 | € 520,00 |
| Nichtmitglieder (Angestellte/r Facharzt/-ärztin, keine leitende Position) | € 440,00 | € 520,00 |
| Nichtmitglieder (Assistenzarzt/-ärztin) | € 330,00 | € 395,00 |
| Studierende & Pflegepersonal | € 100,00 | € 100,00 |
| Rahmenprogramm | ||
| Get Together innerhalb der Industrieausstellung | kostenfrei | kostenfrei |
| DGPRÄC Networking Party inkl. Speisen, Getränke, Entertainment | € 150,00 | € 150,00 |
Alle Preise inkl. 19% MwSt.
